O 3,8 miliardách pro zemědělce rozhodne vláda
4.11.2019Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby zemědělci dostali v příštím roce v národních dotacích 3,8 miliardy korun, stejně jako letos. Vyplývá to z ministerského materiálu, který má ČTK k dispozici. O přerozdělení peněz rozhodne v pondělí vláda. Nejvíce peněz, přes miliardu korun, by mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat.
Do odvětví živočišné výroby by mělo podle předkládací zprávy k materiálu směřovat 2,7 miliardy korun, do odvětví rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů Kč. "Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují," uvádí ministerstvo.
V nákazovém fondu by tak mělo být, v případě vládního a sněmovního souhlasu, 763 milionů korun, na poradenství a vzdělávání plánuje stát přerozdělit 141 milionů, například na podporu potravinových bank 63 milionů korun či na podporu producentů kvalitního mléka 400 milionů korun.
Stát také plánuje přerozdělit tři miliony korun na podporu obcím, aby měly peníze na pečování o zvířata, která jsou odebraná například kvůli týrání původním majitelům.
Kódprog. | Název programu | rok 2020 | |||
dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční) | dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) | ||||
tis. Kč | tis. Kč | ||||
1.D. | Podpora včelařství | 105.000 | |||
1.I. | Podpora vybudování kapkové závlahy | 35.000 | |||
1.R. | Podpora restrukturalizace ovocných sadů | 95.000 | |||
1.V. | Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství | 15.000 | |||
2.A. | Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat | 220.000 | |||
3. | Podpora ozdravování polních a speciálních plodin | 162.000 | 18.000 | ||
6. | Genetické zdroje | 78.500 | |||
8. | Nákazový fond | 763.100 | |||
9. | Poradenství a vzdělávání | 140.700 | 700 | ||
10.D. | Podpora evropské integrace nevládních organizací | 20.000 | |||
10.E. | Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe | 23.000 | |||
13. | Podpora zpracování zemědělských produktů | 500.000 | |||
15. | Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků | 84.000 | |||
17. | Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů | 22 000 | |||
18. | Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením | 43.000 | 20.000 | ||
19. | Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ | 400.000 | |||
20. | Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat | 1.052.000 | |||
23. | Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče | 3.000 | |||
3.116.300 | 683.700 | ||||
C e l k e m | 3.800.000 |
Zdroj: ČTK
"Zemědělský svaz ČR využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno."
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.